Yatırımcı açısından düşündüğümüz zaman Kocaeli ili hem İstanbul'a yakınlığı hem de denize yakınlığı ile avantajlı bir yer olarak değerlendirilebilir. Yatırım teşvik belgesi açısından birinci bölgede yer almaktadır. Bu ilimizde özellikle orta-yüksek teknolojili ürünlerin üretiliyor olması ve bu ürünlerin dördüncü bölge destekleri kapsamına girmesi ayrıca bir avantaj oluşturmaktadır.
Kocaeli ilinde bulunan ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'ni şu şekilde sıralayabiliriz; Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Gebze V Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Gebze VI İmes Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'dir.
Kocaeli ilinde bulunan TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ'ni sıralayacak olursak; GOSB Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi, TÜBİTAK - Marmara Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak sayabiliriz.
Kocaeli ilinde ayrıca iki tane serbest bölge bulunmaktadır. Bunların isimleri ise Kocaeli Serbest Bölgesi ve TÜBİTAK Marmara Teknokent Serbest Bölgesi'dir.
Aşağıda yazmış olduğumuz ürünler orta-yüksek teknolojili ürün grupları arasında yer aldığı için Kocaeli ilinde bu ürün gruplarında yatırım yapacak firmalar dördüncü bölge desteklerinden yararlanma hakkını kazanacaktır.
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
1 | 0121, 0122.2 (Değişik:RG-13/10/2012-28440) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4'te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
4 | 17 (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-31220) | Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) | Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL | Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL | Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 milyon TL | 500 Bin TL | |||
Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL | Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon TL | Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 500 Bin TL | |||
5 | 18 (Değişik:RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-7/8/2019-30855) | Giyim eşyası imalatı | 2 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 10 Milyon TL | 500 Bin TL |
11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
17 | 2511 | İç ve dış lastik imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
21 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki a | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
32 | 30 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
34 | 32 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 Milyon TL | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 Milyon TL | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet üretimi | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
39 | 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18 (Değişik:RG-22/6/2018-30456) | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları | 4 Milyon TL | 3 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 3 yıldız ve üzeri | 500 Bin TL |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 100 öğrenci | 500 Bin TL |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare | 1.000 metrekare | 1.000 metrekare | 500 metrekare | 500 metrekare | 500 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL | 2 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi | Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi | Hastane: 500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi | Hastane: 500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi | Hastane: 500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi | 500 Bin TL |
47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL | 1 Milyon TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | 500 Bin TL | |
49 | Kömür gazı üretimi (sentez gazı) | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 50 Milyon TL | 500 Bin TL | |
50 | (Değişik: RG-28/2/2019-30700) | Seracılık | 20 dekar | 20 dekar | 10 dekar | 10 dekar | 10 dekar | 5 dekar |
DİPNOTLAR
1- İstanbul İli hariç olmak üzere Bakanlık tarafından ilan edilen ihtisas organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.
2- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.
3- 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
4- Entegre hayvancılık yatırımlarında; 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
5- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir.
6- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.
7- Çuval üretimine yönelik yatırımlar sadece 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilmesi halinde bölgesel desteklerden yararlanır. Dokuma yatırımları ile ilgili olarak 27//2/2019 tarihli ve 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5 inci maddesi hükmü daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.
8- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul İlinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz
9- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır: a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları. b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları. c) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dâhil). ç) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları. d) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç). e) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları. f) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar. g) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar. ğ) US- 97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.)
10-Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.
11- Asgari 5 milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
12- İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.
13-(Ek:RG-.17/12/2020-31337) İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar.
4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI
24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı
31 B.Y.S. Elektrikli Makine Ve Cihazların İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
359 B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı